拥有设备情况
| 设备名称 | 数量 | 生产厂家(年度) | 生产国 |
|---|---|---|---|
| CNC M/C | 84 | HYUNDRI WIA 2001~2016 | KOREA |
| CNC AUTO LINE | 77 | DAE KYUNG TECH 2008~2016 | KOREA |
| CNC BAR M/C (XD38Ⅱ) | 1 | HANWHA TECHM 2019 | KOREA |
| V-M.C.T M/C | 1 | DOOSAN 2008 | KOREA |
| GRINDING M/C | 11 | KIA 2002~2015 | KOREA |
| AUTO CENTERLESS GRINDING M/C | 5 | MICRON , KOYO , HANWHA | JAPAN |
| ROLLING M/C | 6 | DONGIL 2001~2013 | KOREA |
| RACK ROLLING M/C | 1 | DONGIL 2013 | KOREA |
| CHAMFER M/C | 3 | OKAMOTO 1998 | JAPAN |
| MILLING M/C, etc. | 10 | SAMCHULLY 1998~2002 | KOREA |
| WASH'G M/C | 2 | DAE KYUNG TECH | KOREA |









